| Silicon Metal
Regular Silicon Metal
| | % Si | % Fe | % Ca |
| Silicon Metal - A | 98.5 Min | 0.5 Max | 0.40 Max |
| Silicon Metal - B | 98.5 Min | 0.5 Max | 0.20 Max |
| Silicon Metal - C | 98.5 Min | 0.5 Max | 0.07 Max |
| Silicon Metal - D | 98.5 Min | 0.35 Max | 0.07 Max |
| Silicon Metal - E | 98.5 Min | 0.35 Max | 0.03 Mac |
Low Fe Silicon Metal
| | % Si | % Fe | % Ca | % P |
| Silicon Metal - 1 | 99 Min | 0.25 Max | 0.07 Max | - |
| Silicon Metal - 2 | 99 Min | 0.25 Max | 0.03 Max | - |
| Silicon Metal - 3 | 99 Min | 0.20 Max | 0.07 Max | 0.004 Max |
| Silicon Metal - 4 | 99 Min | 0.20 Max | 0.03 Max | 0.003 Max |
| Silicon Metal - 5 | 99 Min | 0.18 Max | 0.07 Mac | 0.004 Max |
| Silicon Metal - 6 | 99 Min | 0.18 Max | 0.03 Mac | 0.003 Max |
Application: Silicon metal is used in alloying aluminum and steel. It is used as raw material for the chemical industry producing silicones and high purity grades of electronic and solar silicon.

OR CALL 800-828-6621 |  |